Двухкомнатные — от 41.0 до 57.6 м2 от 3 459 873 руб. |
7 |  | 42.0 15/23 этаж | III кв. 2021 | 3459873Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
7 |  | 42.0 14/23 этаж | III кв. 2021 | 3459873Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
7 |  | 42.0 18/23 этаж | III кв. 2021 | 3491082Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
7 |  | 42.0 17/23 этаж | III кв. 2021 | 3491082Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
7 |  | 42.0 16/23 этаж | III кв. 2021 | 3491082Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
7 |  | 42.0 20/23 этаж | III кв. 2021 | 3584915Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
7 |  | 42.0 23/23 этаж | III кв. 2021 | 3637033Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
7 |  | 42.0 22/23 этаж | III кв. 2021 | 3637033Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
7 |  | 42.0 21/23 этаж | III кв. 2021 | 3637033Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
5 |  | 57.6 13/23 этаж | III кв. 2021 | 4345570Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
5 |  | 57.6 14/23 этаж | III кв. 2021 | 4397276Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
5 |  | 57.6 12/23 этаж | III кв. 2021 | 4407576Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
5 |  | 57.6 11/23 этаж | III кв. 2021 | 4407576Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
5 |  | 57.6 16/23 этаж | III кв. 2021 | 4448982Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
5 |  | 57.6 15/23 этаж | III кв. 2021 | 4448982Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
5 |  | 57.6 18/23 этаж | III кв. 2021 | 4500688Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
5 |  | 57.6 22/23 этаж | III кв. 2021 | 4500688Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
5 |  | 57.6 17/23 этаж | III кв. 2021 | 4500688Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
5 |  | 57.6 21/23 этаж | III кв. 2021 | 4500688Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
5 |  | 57.6 20/23 этаж | III кв. 2021 | 4500688Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
5 |  | 57.6 19/23 этаж | III кв. 2021 | 4500688Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
5 |  | 57.6 23/23 этаж | III кв. 2021 | 4500688Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
7 |  | 42.0 3/23 этаж | III кв. 2021 | 1000000Продана |
7 |  | 42.0 7/23 этаж | III кв. 2021 | 1000000Продана |
2 |  | 44.0 5/23 этаж | III кв. 2021 | 1000000Продана |
2 |  | 44.0 9/23 этаж | III кв. 2021 | 1000000Продана |
7 |  | 42.0 19/23 этаж | III кв. 2021 | 1000000Продана |
5 |  | 56.0 2/23 этаж | III кв. 2021 | 1000000Продана |
5 |  | 57.6 6/23 этаж | III кв. 2021 | 1000000Продана |
7 |  | 42.0 11/23 этаж | III кв. 2021 | 1000000Продана |
2 |  | 44.0 13/23 этаж | III кв. 2021 | 1000000Продана |
2 |  | 44.0 17/23 этаж | III кв. 2021 | 1000000Продана |
5 |  | 57.6 10/23 этаж | III кв. 2021 | 1000000Продана |
2 |  | 44.0 21/23 этаж | III кв. 2021 | 1000000Продана |
7 |  | 41.0 2/23 этаж | III кв. 2021 | 1000000Продана |
7 |  | 42.0 6/23 этаж | III кв. 2021 | 1000000Продана |
2 |  | 44.0 4/23 этаж | III кв. 2021 | 1000000Продана |
2 |  | 44.0 8/23 этаж | III кв. 2021 | 1000000Продана |
5 |  | 57.6 5/23 этаж | III кв. 2021 | 1000000Продана |
5 |  | 57.6 9/23 этаж | III кв. 2021 | 1000000Продана |
7 |  | 42.0 10/23 этаж | III кв. 2021 | 1000000Продана |
2 |  | 44.0 12/23 этаж | III кв. 2021 | 1000000Продана |
2 |  | 44.0 16/23 этаж | III кв. 2021 | 1000000Продана |
2 |  | 44.0 20/23 этаж | III кв. 2021 | 1000000Продана |
7 |  | 42.0 5/23 этаж | III кв. 2021 | 1000000Продана |
2 |  | 44.0 7/23 этаж | III кв. 2021 | 1000000Продана |
5 |  | 57.6 4/23 этаж | III кв. 2021 | 1000000Продана |
5 |  | 57.6 8/23 этаж | III кв. 2021 | 1000000Продана |
7 |  | 42.0 9/23 этаж | III кв. 2021 | 1000000Продана |
7 |  | 42.0 13/23 этаж | III кв. 2021 | 1000000Продана |
2 |  | 44.0 19/23 этаж | III кв. 2021 | 1000000Продана |
2 |  | 44.0 11/23 этаж | III кв. 2021 | 1000000Продана |
2 |  | 44.0 15/23 этаж | III кв. 2021 | 1000000Продана |
2 |  | 44.0 23/23 этаж | III кв. 2021 | 1000000Продана |
7 |  | 42.0 4/23 этаж | III кв. 2021 | 1000000Продана |
7 |  | 42.0 8/23 этаж | III кв. 2021 | 1000000Продана |
2 |  | 42.5 2/23 этаж | III кв. 2021 | 1000000Продана |
2 |  | 44.0 6/23 этаж | III кв. 2021 | 1000000Продана |
7 |  | 42.0 12/23 этаж | III кв. 2021 | 1000000Продана |
5 |  | 57.6 3/23 этаж | III кв. 2021 | 1000000Продана |
5 |  | 57.6 7/23 этаж | III кв. 2021 | 1000000Продана |
2 |  | 44.0 10/23 этаж | III кв. 2021 | 1000000Продана |
2 |  | 44.0 14/23 этаж | III кв. 2021 | 1000000Продана |
2 |  | 44.0 18/23 этаж | III кв. 2021 | 1000000Продана |
2 |  | 44.0 22/23 этаж | III кв. 2021 | 1000000Продана |
Трехкомнатные — от 59.0 до 73.0 м2 от 4 583 146 руб. |
3 |  | 62.0 11/23 этаж | III кв. 2021 | 4583146Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
4 |  | 60.0 13/23 этаж | III кв. 2021 | 4798976Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
4 |  | 60.0 14/23 этаж | III кв. 2021 | 4840279Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
3 |  | 62.0 14/23 этаж | III кв. 2021 | 4850361Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
3 |  | 62.0 15/23 этаж | III кв. 2021 | 4854560Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
4 |  | 60.0 12/23 этаж | III кв. 2021 | 4860982Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
4 |  | 60.0 11/23 этаж | III кв. 2021 | 4860982Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
3 |  | 62.0 21/23 этаж | III кв. 2021 | 4906783Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
3 |  | 62.0 19/23 этаж | III кв. 2021 | 4906783Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
3 |  | 62.0 23/23 этаж | III кв. 2021 | 4909907Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
3 |  | 62.0 18/23 этаж | III кв. 2021 | 4934732Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
3 |  | 62.0 16/23 этаж | III кв. 2021 | 4934732Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
4 |  | 60.0 18/23 этаж | III кв. 2021 | 4953785Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
4 |  | 60.0 20/23 этаж | III кв. 2021 | 4953785Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
4 |  | 60.0 19/23 этаж | III кв. 2021 | 4953785Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
3 |  | 62.0 20/23 этаж | III кв. 2021 | 4955851Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
3 |  | 62.0 22/23 этаж | III кв. 2021 | 4959006Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
4 |  | 60.0 22/23 этаж | III кв. 2021 | 5005388Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
4 |  | 60.0 17/23 этаж | III кв. 2021 | 5005388Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
4 |  | 60.0 21/23 этаж | III кв. 2021 | 5005388Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
1 |  | 73.0 6/23 этаж | III кв. 2021 | 5378763Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
1 |  | 73.0 8/23 этаж | III кв. 2021 | 5481660Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
1 |  | 73.0 9/23 этаж | III кв. 2021 | 5481660Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
1 |  | 73.0 10/23 этаж | III кв. 2021 | 5502157Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
1 |  | 73.0 11/23 этаж | III кв. 2021 | 5635954Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
1 |  | 73.0 13/23 этаж | III кв. 2021 | 5779845Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
1 |  | 73.0 16/23 этаж | III кв. 2021 | 5779845Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
1 |  | 73.0 15/23 этаж | III кв. 2021 | 5779845Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
1 |  | 73.0 14/23 этаж | III кв. 2021 | 5779845Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
1 |  | 73.0 21/23 этаж | III кв. 2021 | 5882742Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
1 |  | 73.0 20/23 этаж | III кв. 2021 | 5882742Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
1 |  | 73.0 19/23 этаж | III кв. 2021 | 5882742Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
1 |  | 73.0 23/23 этаж | III кв. 2021 | 5882742Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
1 |  | 73.0 22/23 этаж | III кв. 2021 | 5882742Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
1 |  | 73.0 17/23 этаж | III кв. 2021 | 1000000Продана |
4 |  | 60.0 10/23 этаж | III кв. 2021 | 1000000Продана |
3 |  | 62.0 5/23 этаж | III кв. 2021 | 1000000Продана |
3 |  | 62.0 9/23 этаж | III кв. 2021 | 1000000Продана |
3 |  | 62.0 13/23 этаж | III кв. 2021 | 1000000Продана |
3 |  | 62.0 17/23 этаж | III кв. 2021 | 1000000Продана |
1 |  | 73.0 4/23 этаж | III кв. 2021 | 1000000Продана |
4 |  | 60.0 5/23 этаж | III кв. 2021 | 1000000Продана |
4 |  | 60.0 9/23 этаж | III кв. 2021 | 1000000Продана |
1 |  | 73.0 12/23 этаж | III кв. 2021 | 1000000Продана |
3 |  | 62.0 4/23 этаж | III кв. 2021 | 1000000Продана |
3 |  | 62.0 8/23 этаж | III кв. 2021 | 1000000Продана |
3 |  | 62.0 12/23 этаж | III кв. 2021 | 1000000Продана |
1 |  | 73.0 3/23 этаж | III кв. 2021 | 1000000Продана |
1 |  | 73.0 7/23 этаж | III кв. 2021 | 1000000Продана |
4 |  | 59.0 4/23 этаж | III кв. 2021 | 1000000Продана |
4 |  | 60.0 8/23 этаж | III кв. 2021 | 1000000Продана |
4 |  | 60.0 16/23 этаж | III кв. 2021 | 1000000Продана |
3 |  | 62.0 3/23 этаж | III кв. 2021 | 1000000Продана |
3 |  | 62.0 7/23 этаж | III кв. 2021 | 1000000Продана |
1 |  | 72.0 2/23 этаж | III кв. 2021 | 1000000Продана |
4 |  | 59.0 3/23 этаж | III кв. 2021 | 1000000Продана |
4 |  | 60.0 7/23 этаж | III кв. 2021 | 1000000Продана |
4 |  | 60.0 15/23 этаж | III кв. 2021 | 1000000Продана |
1 |  | 73.0 18/23 этаж | III кв. 2021 | 1000000Продана |
4 |  | 60.0 23/23 этаж | III кв. 2021 | 1000000Продана |
3 |  | 60.6 2/23 этаж | III кв. 2021 | 1000000Продана |
3 |  | 62.0 6/23 этаж | III кв. 2021 | 1000000Продана |
1 |  | 73.0 5/23 этаж | III кв. 2021 | 1000000Продана |
3 |  | 62.0 10/23 этаж | III кв. 2021 | 1000000Продана |
4 |  | 59.0 2/23 этаж | III кв. 2021 | 1000000Продана |
4 |  | 60.0 6/23 этаж | III кв. 2021 | 1000000Продана |
Четырехкомнатные — от 82.0 до 95.0 м2 от 5 713 307 руб. |
8 |  | 93.5 2/23 этаж | III кв. 2021 | 5713307Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
6 |  | 83.0 6/23 этаж | III кв. 2021 | 6438221Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
6 |  | 83.0 10/23 этаж | III кв. 2021 | 6500124Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
6 |  | 83.0 11/23 этаж | III кв. 2021 | 6613424Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
6 |  | 83.0 8/23 этаж | III кв. 2021 | 6675224Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
6 |  | 83.0 17/23 этаж | III кв. 2021 | 6766276Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
6 |  | 83.0 16/23 этаж | III кв. 2021 | 6838067Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
6 |  | 83.0 15/23 этаж | III кв. 2021 | 6838067Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
8 |  | 95.0 7/23 этаж | III кв. 2021 | 6843938Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
6 |  | 83.0 14/23 этаж | III кв. 2021 | 6899558Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
6 |  | 83.0 13/23 этаж | III кв. 2021 | 6932724Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
6 |  | 83.0 23/23 этаж | III кв. 2021 | 6940552Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
6 |  | 83.0 22/23 этаж | III кв. 2021 | 6940552Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
6 |  | 83.0 21/23 этаж | III кв. 2021 | 6940552Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
6 |  | 83.0 20/23 этаж | III кв. 2021 | 7001219Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
6 |  | 83.0 19/23 этаж | III кв. 2021 | 7001219Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
8 |  | 95.0 8/23 этаж | III кв. 2021 | 7152217Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
8 |  | 95.0 9/23 этаж | III кв. 2021 | 7635184Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
8 |  | 95.0 12/23 этаж | III кв. 2021 | 7676281Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
8 |  | 95.0 11/23 этаж | III кв. 2021 | 7717378Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
8 |  | 95.0 10/23 этаж | III кв. 2021 | 7717378Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
8 |  | 95.0 18/23 этаж | III кв. 2021 | 7830369Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
8 |  | 95.0 17/23 этаж | III кв. 2021 | 7871466Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
8 |  | 95.0 15/23 этаж | III кв. 2021 | 7902366Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
8 |  | 95.0 14/23 этаж | III кв. 2021 | 7902366Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
8 |  | 95.0 13/23 этаж | III кв. 2021 | 7902366Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
8 |  | 95.0 16/23 этаж | III кв. 2021 | 7943463Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
8 |  | 95.0 19/23 этаж | III кв. 2021 | 8035957Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
8 |  | 95.0 23/23 этаж | III кв. 2021 | 8035957Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
8 |  | 95.0 22/23 этаж | III кв. 2021 | 8035957Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
8 |  | 95.0 21/23 этаж | III кв. 2021 | 8035957Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
8 |  | 95.0 20/23 этаж | III кв. 2021 | 8035957Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
8 |  | 95.0 3/23 этаж | III кв. 2021 | 1000000Продана |
6 |  | 82.0 2/23 этаж | III кв. 2021 | 1000000Продана |
6 |  | 83.0 18/23 этаж | III кв. 2021 | 1000000Продана |
8 |  | 95.0 6/23 этаж | III кв. 2021 | 1000000Продана |
6 |  | 83.0 5/23 этаж | III кв. 2021 | 1000000Продана |
6 |  | 83.0 9/23 этаж | III кв. 2021 | 1000000Продана |
8 |  | 95.0 5/23 этаж | III кв. 2021 | 1000000Продана |
6 |  | 83.0 4/23 этаж | III кв. 2021 | 1000000Продана |
6 |  | 83.0 12/23 этаж | III кв. 2021 | 1000000Продана |
8 |  | 95.0 4/23 этаж | III кв. 2021 | 1000000Продана |
6 |  | 83.0 3/23 этаж | III кв. 2021 | 1000000Продана |
6 |  | 83.0 7/23 этаж | III кв. 2021 | 1000000Продана |
Однокомнатные — 42.5 м2 |
2 |  | 42.5 3/23 этаж | III кв. 2021 | 1000000Продана |