Однокомнатные — от 34.9 до 78.6 м2 от 1 830 000 руб. |
36 | | 41.9 1/11 этаж | II кв. 2019 | 2285000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
42 | | 41.7 1/11 этаж | II кв. 2019 | 2290000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
99 | | 41.9 2/11 этаж | II кв. 2019 | 2315000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
43 | | 41.5 2/11 этаж | II кв. 2019 | 2335000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
49 | | 41.3 2/11 этаж | II кв. 2019 | 2340000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
166 | | 35.5 4/9 этаж | IV кв. 2018 | 2350000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
108 | | 41.3 3/11 этаж | II кв. 2019 | 2355000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
109 | | 41.5 4/11 этаж | II кв. 2019 | 2365000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
57 | | 41.5 4/11 этаж | II кв. 2019 | 2365000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
113 | | 41.3 4/11 этаж | II кв. 2019 | 2370000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
63 | | 41.3 4/11 этаж | II кв. 2019 | 2370000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
114 | | 41.5 5/11 этаж | II кв. 2019 | 2380000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
119 | | 41.5 6/11 этаж | II кв. 2019 | 2395000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
71 | | 41.5 6/11 этаж | II кв. 2019 | 2395000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
77 | | 41.3 6/11 этаж | II кв. 2019 | 2400000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
123 | | 41.3 6/11 этаж | II кв. 2019 | 2400000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
84 | | 41.3 7/11 этаж | II кв. 2019 | 2415000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
128 | | 41.3 7/11 этаж | II кв. 2019 | 2415000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
124 | | 41.5 7/11 этаж | II кв. 2019 | 2425000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
5 | | 34.9 2/9 этаж | III кв. 2020 | 2430000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
133 | | 41.3 8/11 этаж | II кв. 2019 | 2430000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
91 | | 41.3 8/11 этаж | II кв. 2019 | 2430000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
9 | | 35.1 3/9 этаж | III кв. 2020 | 2475000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
76 | | 41.6 3/10 этаж | IV кв. 2018 | 2480000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
96 | | 41.3 9/11 этаж | II кв. 2019 | 2515000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
138 | | 41.3 9/11 этаж | II кв. 2019 | 2515000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
6 | | 37.0 2/9 этаж | III кв. 2020 | 2530000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
13 | | 35.1 4/9 этаж | III кв. 2020 | 2530000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
10 | | 37.1 3/9 этаж | III кв. 2020 | 2575000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
21 | | 35.1 6/9 этаж | III кв. 2020 | 2600000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
1 | | 46.0 1/11 этаж | II кв. 2019 | 2600000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
9 | | 46.0 3/11 этаж | II кв. 2019 | 2660000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
22 | | 37.1 6/9 этаж | III кв. 2020 | 2680000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
37 | | 51.4 1/11 этаж | II кв. 2019 | 2820000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
30 | | 44.1 1/9 этаж | III кв. 2020 | 2835000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
159 | | 47.9 2/12 этаж | III кв. 2020 | 2845000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
163 | | 47.9 3/12 этаж | III кв. 2020 | 2865000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
167 | | 47.9 4/12 этаж | III кв. 2020 | 2885000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
171 | | 47.9 5/12 этаж | III кв. 2020 | 2900000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
175 | | 47.9 6/12 этаж | III кв. 2020 | 2915000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
162 | | 48.7 3/12 этаж | III кв. 2020 | 2920000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
179 | | 47.9 7/12 этаж | III кв. 2020 | 2930000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
166 | | 48.7 4/12 этаж | III кв. 2020 | 2940000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
170 | | 48.7 5/12 этаж | III кв. 2020 | 2955000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
187 | | 47.9 9/12 этаж | III кв. 2020 | 2965000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
35 | | 43.6 2/9 этаж | III кв. 2020 | 2965000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
174 | | 48.7 6/12 этаж | III кв. 2020 | 2970000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
40 | | 43.4 3/9 этаж | III кв. 2020 | 2975000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
178 | | 48.7 7/12 этаж | III кв. 2020 | 2990000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
191 | | 47.9 10/12 этаж | III кв. 2020 | 3000000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
45 | | 43.4 4/9 этаж | III кв. 2020 | 3000000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
200 | | 52.9 2/9 этаж | IV кв. 2018 | 3010000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
50 | | 43.4 5/9 этаж | III кв. 2020 | 3030000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
190 | | 48.7 10/12 этаж | III кв. 2020 | 3065000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
33 | | 49.5 9/11 этаж | II кв. 2019 | 3290000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
2 | | 60.8 1/11 этаж | II кв. 2019 | 3430000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
6 | | 60.8 2/11 этаж | II кв. 2019 | 3530000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
32 | | 55.8 1/9 этаж | III кв. 2020 | 3560000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
10 | | 60.8 3/11 этаж | II кв. 2019 | 3585000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
26 | | 60.8 7/11 этаж | II кв. 2019 | 3660000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
30 | | 60.8 8/11 этаж | II кв. 2019 | 3680000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
37 | | 54.9 2/9 этаж | III кв. 2020 | 3710000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
42 | | 55.4 3/9 этаж | III кв. 2020 | 3750000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
47 | | 55.4 4/9 этаж | III кв. 2020 | 3790000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
52 | | 55.4 5/9 этаж | III кв. 2020 | 3835000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
3 | | 59.7 1/9 этаж | III кв. 2020 | 4210000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
2 | | 78.6 1/9 этаж | III кв. 2020 | 5530000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
52 | | 39.0 3/11 этаж | II кв. 2019 | 1830000Продана |
113 | | 42.2 2/9 этаж | IV кв. 2018 | 1950000Продана |
118 | | 42.2 3/9 этаж | IV кв. 2018 | 1980000Продана |
123 | | 42.2 4/9 этаж | IV кв. 2018 | 2000000Продана |
128 | | 42.9 5/9 этаж | IV кв. 2018 | 2020000Продана |
80 | | 39.0 7/11 этаж | II кв. 2019 | 2085000Продана |
184 | | 35.5 7/9 этаж | IV кв. 2018 | 2090000Продана |
151 | | 42.7 2/9 этаж | IV кв. 2018 | 2090000Продана |
154 | | 36.2 2/9 этаж | IV кв. 2018 | 2100000Продана |
249 | | 39.3 3/9 этаж | IV кв. 2018 | 2100000Продана |
157 | | 43.6 3/9 этаж | IV кв. 2018 | 2105000Продана |
208 | | 43.6 3/9 этаж | IV кв. 2018 | 2120000Продана |
254 | | 39.3 4/9 этаж | IV кв. 2018 | 2130000Продана |
160 | | 35.5 3/9 этаж | IV кв. 2018 | 2130000Продана |
269 | | 39.3 7/9 этаж | IV кв. 2018 | 2160000Продана |
203 | | 43.6 3/9 этаж | IV кв. 2018 | 2160000Продана |
162 | | 43.6 3/9 этаж | IV кв. 2018 | 2160000Продана |
220 | | 43.6 5/9 этаж | IV кв. 2018 | 2165000Продана |
178 | | 35.5 6/9 этаж | IV кв. 2018 | 2165000Продана |
172 | | 35.5 5/9 этаж | IV кв. 2018 | 2165000Продана |
163 | | 43.6 4/9 этаж | IV кв. 2018 | 2170000Продана |
214 | | 43.6 4/9 этаж | IV кв. 2018 | 2170000Продана |
168 | | 43.6 4/9 этаж | IV кв. 2018 | 2170000Продана |
169 | | 43.6 5/9 этаж | IV кв. 2018 | 2180000Продана |
38 | | 39.2 1/11 этаж | II кв. 2019 | 2190000Продана |
175 | | 43.6 6/9 этаж | IV кв. 2018 | 2190000Продана |
226 | | 43.6 6/9 этаж | IV кв. 2018 | 2190000Продана |
221 | | 43.6 6/9 этаж | IV кв. 2018 | 2190000Продана |
174 | | 43.6 5/9 этаж | IV кв. 2018 | 2195000Продана |
73 | | 39.0 6/11 этаж | II кв. 2019 | 2195000Продана |
66 | | 39.0 5/11 этаж | II кв. 2019 | 2195000Продана |
87 | | 39.0 8/11 этаж | II кв. 2019 | 2215000Продана |
39 | | 48.3 1/11 этаж | II кв. 2019 | 2222000Продана |
209 | | 43.6 4/9 этаж | IV кв. 2018 | 2230000Продана |
103 | | 41.7 2/11 этаж | II кв. 2019 | 2240000Продана |
215 | | 43.6 5/9 этаж | IV кв. 2018 | 2265000Продана |
56 | | 41.3 3/11 этаж | II кв. 2019 | 2275000Продана |
78 | | 41.5 7/11 этаж | II кв. 2019 | 2275000Продана |
227 | | 43.6 7/9 этаж | IV кв. 2018 | 2280000Продана |
180 | | 40.1 4/11 этаж | II кв. 2019 | 2285000Продана |
50 | | 41.5 3/11 этаж | II кв. 2019 | 2285000Продана |
85 | | 41.5 8/11 этаж | II кв. 2019 | 2290000Продана |
181 | | 43.6 7/9 этаж | IV кв. 2018 | 2299000Продана |
174 | | 40.1 2/11 этаж | II кв. 2019 | 2305000Продана |
118 | | 41.3 5/11 этаж | II кв. 2019 | 2315000Продана |
171 | | 40.8 1/11 этаж | II кв. 2019 | 2315000Продана |
45 | | 39.0 2/11 этаж | II кв. 2019 | 2320000Продана |
183 | | 40.1 5/11 этаж | II кв. 2019 | 2325000Продана |
42 | | 40.5 3/10 этаж | IV кв. 2018 | 2350000Продана |
104 | | 41.5 3/11 этаж | II кв. 2019 | 2350000Продана |
93 | | 39.3 9/11 этаж | II кв. 2019 | 2370000Продана |
129 | | 41.5 8/11 этаж | II кв. 2019 | 2375000Продана |
58 | | 40.9 6/10 этаж | IV кв. 2018 | 2380000Продана |
177 | | 40.1 3/11 этаж | II кв. 2019 | 2380000Продана |
64 | | 41.5 5/11 этаж | II кв. 2019 | 2380000Продана |
52 | | 39.8 5/10 этаж | IV кв. 2018 | 2380000Продана |
70 | | 41.3 5/11 этаж | II кв. 2019 | 2385000Продана |
91 | | 40.9 6/10 этаж | IV кв. 2018 | 2390000Продана |
82 | | 40.2 4/10 этаж | IV кв. 2018 | 2390000Продана |
57 | | 39.8 6/10 этаж | IV кв. 2018 | 2390000Продана |
180 | | 43.6 6/9 этаж | IV кв. 2018 | 2400000Продана |
198 | | 48.6 2/9 этаж | IV кв. 2018 | 2400000Продана |
48 | | 40.9 4/10 этаж | IV кв. 2018 | 2410000Продана |
62 | | 39.8 7/10 этаж | IV кв. 2018 | 2410000Продана |
43 | | 41.6 3/10 этаж | IV кв. 2018 | 2425000Продана |
210 | | 47.7 4/9 этаж | IV кв. 2018 | 2425000Продана |
87 | | 40.2 5/10 этаж | IV кв. 2018 | 2435000Продана |
204 | | 47.7 3/9 этаж | IV кв. 2018 | 2440000Продана |
201 | | 47.5 2/9 этаж | IV кв. 2018 | 2440000Продана |
228 | | 47.7 7/9 этаж | IV кв. 2018 | 2440000Продана |
193 | | 44.7 9/9 этаж | IV кв. 2018 | 2440000Продана |
158 | | 47.7 3/9 этаж | IV кв. 2018 | 2440000Продана |
67 | | 39.8 8/10 этаж | IV кв. 2018 | 2445000Продана |
88 | | 42.7 5/10 этаж | IV кв. 2018 | 2450000Продана |
207 | | 46.9 3/9 этаж | IV кв. 2018 | 2450000Продана |
213 | | 46.9 4/9 этаж | IV кв. 2018 | 2451000Продана |
182 | | 47.7 7/9 этаж | IV кв. 2018 | 2455000Продана |
142 | | 46.0 2/11 этаж | II кв. 2019 | 2455000Продана |
92 | | 40.2 6/10 этаж | IV кв. 2018 | 2465000Продана |
97 | | 40.2 7/10 этаж | IV кв. 2018 | 2465000Продана |
81 | | 40.9 4/10 этаж | IV кв. 2018 | 2465000Продана |
216 | | 47.7 5/9 этаж | IV кв. 2018 | 2470000Продана |
170 | | 47.7 5/9 этаж | IV кв. 2018 | 2470000Продана |
176 | | 47.7 6/9 этаж | IV кв. 2018 | 2480000Продана |
222 | | 47.7 6/9 этаж | IV кв. 2018 | 2480000Продана |
152 | | 48.6 2/9 этаж | IV кв. 2018 | 2485000Продана |
86 | | 40.9 5/10 этаж | IV кв. 2018 | 2485000Продана |
102 | | 40.2 8/10 этаж | IV кв. 2018 | 2495000Продана |
188 | | 47.7 8/9 этаж | IV кв. 2018 | 2500000Продана |
234 | | 47.5 8/9 этаж | IV кв. 2018 | 2500000Продана |
219 | | 46.9 5/9 этаж | IV кв. 2018 | 2500000Продана |
96 | | 40.9 7/10 этаж | IV кв. 2018 | 2505000Продана |
148 | | 44.8 9/9 этаж | IV кв. 2018 | 2510000Продана |
61 | | 42.7 7/10 этаж | IV кв. 2018 | 2510000Продана |
41 | | 43.3 3/10 этаж | IV кв. 2018 | 2520000Продана |
66 | | 42.7 8/10 этаж | IV кв. 2018 | 2530000Продана |
78 | | 43.2 3/10 этаж | IV кв. 2018 | 2535000Продана |
17 | | 35.1 5/9 этаж | III кв. 2020 | 2535000Продана |
239 | | 44.7 9/9 этаж | IV кв. 2018 | 2540000Продана |
46 | | 42.7 4/10 этаж | IV кв. 2018 | 2550000Продана |
54 | | 45.9 9/17 этаж | Сдан | 2550000Продана |
164 | | 47.7 4/9 этаж | IV кв. 2018 | 2550000Продана |
139 | | 47.7 7/9 этаж | IV кв. 2018 | 2560000Продана |
150 | | 46.0 4/11 этаж | II кв. 2019 | 2565000Продана |
51 | | 42.7 5/10 этаж | IV кв. 2018 | 2580000Продана |
144 | | 47.2 8/9 этаж | IV кв. 2018 | 2580000Продана |
40 | | 45.9 7/17 этаж | Сдан | 2590000Продана |
56 | | 42.7 6/10 этаж | IV кв. 2018 | 2590000Продана |
68 | | 45.9 11/17 этаж | Сдан | 2590000Продана |
242 | | 43.5 9/9 этаж | IV кв. 2018 | 2600000Продана |
146 | | 46.0 3/11 этаж | II кв. 2019 | 2610000Продана |
14 | | 37.1 4/9 этаж | III кв. 2020 | 2610000Продана |
13 | | 46.0 4/11 этаж | II кв. 2019 | 2620000Продана |
225 | | 46.9 6/9 этаж | IV кв. 2018 | 2620000Продана |
237 | | 46.3 8/9 этаж | IV кв. 2018 | 2620000Продана |
17 | | 46.0 5/11 этаж | II кв. 2019 | 2630000Продана |
108 | | 42.7 9/10 этаж | IV кв. 2018 | 2635000Продана |
18 | | 37.1 5/9 этаж | III кв. 2020 | 2635000Продана |
158 | | 46.0 6/11 этаж | II кв. 2019 | 2640000Продана |
21 | | 46.0 6/11 этаж | II кв. 2019 | 2640000Продана |
5 | | 46.0 2/11 этаж | II кв. 2019 | 2645000Продана |
162 | | 46.0 7/11 этаж | II кв. 2019 | 2655000Продана |
134 | | 47.7 6/9 этаж | IV кв. 2018 | 2660000Продана |
46 | | 48.2 2/11 этаж | II кв. 2019 | 2680000Продана |
29 | | 46.0 8/11 этаж | II кв. 2019 | 2695000Продана |
166 | | 46.0 8/11 этаж | II кв. 2019 | 2695000Продана |
154 | | 46.0 5/11 этаж | II кв. 2019 | 2710000Продана |
74 | | 48.2 6/11 этаж | II кв. 2019 | 2715000Продана |
164 | | 47.7 8/11 этаж | II кв. 2019 | 2720000Продана |
156 | | 47.7 6/11 этаж | II кв. 2019 | 2720000Продана |
148 | | 47.7 4/11 этаж | II кв. 2019 | 2725000Продана |
144 | | 47.7 3/11 этаж | II кв. 2019 | 2725000Продана |
1 | | 48.4 3/9 этаж | IV кв. 2018 | 2730000Продана |
140 | | 48.1 2/11 этаж | II кв. 2019 | 2730000Продана |
25 | | 46.0 7/11 этаж | II кв. 2019 | 2730000Продана |
81 | | 48.2 7/11 этаж | II кв. 2019 | 2735000Продана |
88 | | 48.2 8/11 этаж | II кв. 2019 | 2735000Продана |
60 | | 48.2 4/11 этаж | II кв. 2019 | 2750000Продана |
5 | | 50.7 3/9 этаж | IV кв. 2018 | 2755000Продана |
19 | | 47.8 6/9 этаж | IV кв. 2018 | 2770000Продана |
23 | | 50.0 6/9 этаж | IV кв. 2018 | 2770000Продана |
152 | | 47.7 5/11 этаж | II кв. 2019 | 2775000Продана |
44 | | 51.2 2/11 этаж | II кв. 2019 | 2785000Продана |
58 | | 51.2 4/11 этаж | II кв. 2019 | 2815000Продана |
169 | | 46.0 9/11 этаж | II кв. 2019 | 2820000Продана |
65 | | 51.2 5/11 этаж | II кв. 2019 | 2835000Продана |
183 | | 47.9 8/12 этаж | III кв. 2020 | 2845000Продана |
67 | | 48.2 5/11 этаж | II кв. 2019 | 2845000Продана |
72 | | 51.2 6/11 этаж | II кв. 2019 | 2855000Продана |
17 | | 50.0 5/9 этаж | IV кв. 2018 | 2860000Продана |
13 | | 47.8 5/9 этаж | IV кв. 2018 | 2870000Продана |
86 | | 51.2 8/11 этаж | II кв. 2019 | 2910000Продана |
182 | | 48.7 8/12 этаж | III кв. 2020 | 2915000Продана |
160 | | 47.7 7/11 этаж | II кв. 2019 | 2935000Продана |
60 | | 43.4 7/9 этаж | III кв. 2020 | 2940000Продана |
55 | | 43.4 6/9 этаж | III кв. 2020 | 2970000Продана |
7 | | 47.8 4/9 этаж | IV кв. 2018 | 2975000Продана |
189 | | 52.6 8/9 этаж | IV кв. 2018 | 2980000Продана |
79 | | 51.2 7/11 этаж | II кв. 2019 | 2995000Продана |
199 | | 53.4 2/9 этаж | IV кв. 2018 | 3000000Продана |
218 | | 52.2 5/9 этаж | IV кв. 2018 | 3020000Продана |
186 | | 48.7 9/12 этаж | III кв. 2020 | 3025000Продана |
206 | | 52.2 3/9 этаж | IV кв. 2018 | 3040000Продана |
94 | | 48.2 9/11 этаж | II кв. 2019 | 3045000Продана |
177 | | 52.6 6/9 этаж | IV кв. 2018 | 3055000Продана |
211 | | 52.6 4/9 этаж | IV кв. 2018 | 3055000Продана |
11 | | 50.0 4/9 этаж | IV кв. 2018 | 3055000Продана |
165 | | 52.6 4/9 этаж | IV кв. 2018 | 3055000Продана |
153 | | 53.4 2/9 этаж | IV кв. 2018 | 3060000Продана |
205 | | 52.6 3/9 этаж | IV кв. 2018 | 3060000Продана |
212 | | 52.2 4/9 этаж | IV кв. 2018 | 3060000Продана |
224 | | 52.2 6/9 этаж | IV кв. 2018 | 3080000Продана |
217 | | 52.6 5/9 этаж | IV кв. 2018 | 3080000Продана |
29 | | 50.0 7/9 этаж | IV кв. 2018 | 3080000Продана |
183 | | 52.6 7/9 этаж | IV кв. 2018 | 3085000Продана |
229 | | 52.6 7/9 этаж | IV кв. 2018 | 3085000Продана |
230 | | 52.2 7/9 этаж | IV кв. 2018 | 3090000Продана |
236 | | 52.2 8/9 этаж | IV кв. 2018 | 3100000Продана |
223 | | 52.6 6/9 этаж | IV кв. 2018 | 3100000Продана |
194 | | 52.6 9/9 этаж | IV кв. 2018 | 3100000Продана |
240 | | 52.6 9/9 этаж | IV кв. 2018 | 3105000Продана |
235 | | 52.6 8/9 этаж | IV кв. 2018 | 3105000Продана |
241 | | 52.2 9/9 этаж | IV кв. 2018 | 3120000Продана |
159 | | 52.6 3/9 этаж | IV кв. 2018 | 3120000Продана |
171 | | 52.6 5/9 этаж | IV кв. 2018 | 3130000Продана |
21 | | 59.8 5/17 этаж | Сдан | 3250000Продана |
2 | | 60.2 2/17 этаж | Сдан | 3250000Продана |
14 | | 60.8 4/11 этаж | II кв. 2019 | 3410000Продана |
22 | | 60.8 6/11 этаж | II кв. 2019 | 3470000Продана |
18 | | 60.8 5/11 этаж | II кв. 2019 | 3620000Продана |
57 | | 55.4 6/9 этаж | III кв. 2020 | 3890000Продана |
25 | | 59.2 7/9 этаж | III кв. 2020 | 4150000Продана |
38 | | 71.6 2/9 этаж | III кв. 2020 | 4430000Продана |
Студии — от 30.1 до 49.4 м2 от 1 545 000 руб. |
33 | | 49.4 1/9 этаж | III кв. 2020 | 3185000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
54 | | 30.1 3/11 этаж | II кв. 2019 | 1545000Продана |
61 | | 30.1 4/11 этаж | II кв. 2019 | 1715000Продана |
75 | | 30.1 6/11 этаж | II кв. 2019 | 1740000Продана |
40 | | 30.3 1/11 этаж | II кв. 2019 | 1770000Продана |
47 | | 30.1 2/11 этаж | II кв. 2019 | 1775000Продана |
82 | | 30.1 7/11 этаж | II кв. 2019 | 1835000Продана |
68 | | 30.1 5/11 этаж | II кв. 2019 | 1840000Продана |
89 | | 30.1 8/11 этаж | II кв. 2019 | 1880000Продана |
Двухкомнатные — от 56.6 до 91.7 м2 от 3 026 000 руб. |
69 | | 57.4 1/9 этаж | III кв. 2020 | 3765000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
41 | | 68.4 1/11 этаж | II кв. 2019 | 3810000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
48 | | 68.2 2/11 этаж | II кв. 2019 | 3885000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
78 | | 56.6 4/9 этаж | III кв. 2020 | 3895000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
55 | | 68.2 3/11 этаж | II кв. 2019 | 3905000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
116 | | 67.7 2/9 этаж | IV кв. 2018 | 3920000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
67 | | 68.4 0/9 этаж | III кв. 2020 | 4160000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
102 | | 74.7 2/11 этаж | II кв. 2019 | 4235000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
70 | | 65.3 1/9 этаж | III кв. 2020 | 4250000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
7 | | 66.8 2/9 этаж | III кв. 2020 | 4250000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
199 | | 74.7 1/12 этаж | III кв. 2020 | 4270000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
28 | | 77.1 7/9 этаж | IV кв. 2018 | 4305000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
101 | | 79.0 2/11 этаж | II кв. 2019 | 4450000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
204 | | 73.0 3/12 этаж | III кв. 2020 | 4530000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
106 | | 78.5 3/11 этаж | II кв. 2019 | 4535000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
207 | | 73.0 4/12 этаж | III кв. 2020 | 4570000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
213 | | 73.0 6/12 этаж | III кв. 2020 | 4630000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
216 | | 73.0 7/12 этаж | III кв. 2020 | 4660000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
219 | | 73.0 8/12 этаж | III кв. 2020 | 4695000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
222 | | 73.0 9/12 этаж | III кв. 2020 | 4725000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
225 | | 73.0 10/12 этаж | III кв. 2020 | 4755000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
160 | | 75.9 2/12 этаж | III кв. 2020 | 4795000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
164 | | 75.5 3/12 этаж | III кв. 2020 | 4795000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
168 | | 75.5 4/12 этаж | III кв. 2020 | 4825000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
172 | | 75.5 5/12 этаж | III кв. 2020 | 4855000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
176 | | 75.5 6/12 этаж | III кв. 2020 | 4885000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
205 | | 77.2 3/12 этаж | III кв. 2020 | 4895000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
161 | | 77.4 3/12 этаж | III кв. 2020 | 4895000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
228 | | 73.0 11/12 этаж | III кв. 2020 | 4900000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
141 | | 91.7 2/11 этаж | II кв. 2019 | 4900000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
180 | | 75.5 7/12 этаж | III кв. 2020 | 4910000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
208 | | 77.2 4/12 этаж | III кв. 2020 | 4920000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
165 | | 77.4 4/12 этаж | III кв. 2020 | 4920000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
145 | | 91.4 3/11 этаж | II кв. 2019 | 4950000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
211 | | 77.2 5/12 этаж | III кв. 2020 | 4950000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
169 | | 77.4 5/12 этаж | III кв. 2020 | 4950000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
149 | | 91.4 4/11 этаж | II кв. 2019 | 4975000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
214 | | 77.2 6/12 этаж | III кв. 2020 | 4980000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
173 | | 77.4 6/12 этаж | III кв. 2020 | 4980000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
188 | | 75.5 9/12 этаж | III кв. 2020 | 5000000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
153 | | 91.4 5/11 этаж | II кв. 2019 | 5005000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
217 | | 77.2 7/12 этаж | III кв. 2020 | 5010000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
177 | | 77.4 7/12 этаж | III кв. 2020 | 5010000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
157 | | 91.4 6/11 этаж | II кв. 2019 | 5035000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
220 | | 77.2 8/12 этаж | III кв. 2020 | 5040000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
161 | | 91.4 7/11 этаж | II кв. 2019 | 5060000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
223 | | 77.2 9/12 этаж | III кв. 2020 | 5070000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
192 | | 75.5 10/12 этаж | III кв. 2020 | 5090000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
