Студии — 35.5 м2 от 1 900 320 руб. |
232 |  | 35.5 3/17 этаж | III кв. 2019 | 1920923Забронировано |
262 |  | 35.5 6/17 этаж | III кв. 2019 | 1974254Забронировано |
242 |  | 35.5 4/17 этаж | III кв. 2019 | 1938500Стоимость по тел.: 33-01-26 |
282 |  | 35.5 8/17 этаж | III кв. 2019 | 2012404Стоимость по тел.: 33-01-26 |
292 |  | 35.5 9/17 этаж | III кв. 2019 | 2030419Стоимость по тел.: 33-01-26 |
2112 |  | 35.5 11/17 этаж | III кв. 2019 | 2071526Стоимость по тел.: 33-01-26 |
2122 |  | 35.5 12/17 этаж | III кв. 2019 | 2090707Стоимость по тел.: 33-01-26 |
2132 |  | 35.5 13/17 этаж | III кв. 2019 | 2188032Стоимость по тел.: 33-01-26 |
2142 |  | 35.5 14/17 этаж | III кв. 2019 | 2207923Стоимость по тел.: 33-01-26 |
2102 |  | 35.5 10/17 этаж | III кв. 2019 | 1900320Продана |
252 |  | 35.5 5/17 этаж | III кв. 2019 | 1956442Продана |
272 |  | 35.5 7/17 этаж | III кв. 2019 | 1994803Продана |
2152 |  | 35.5 15/17 этаж | III кв. 2019 | 2006880Продана |
2162 |  | 35.5 16/17 этаж | III кв. 2019 | 2042400Продана |
Однокомнатные — от 39.2 до 65.1 м2 от 1 961 500 руб. |
233 |  | 39.2 3/17 этаж | III кв. 2019 | 2196000Стоимость по тел.: 33-01-26 |
283 |  | 39.2 8/17 этаж | III кв. 2019 | 2235222Стоимость по тел.: 33-01-26 |
2113 |  | 39.2 11/17 этаж | III кв. 2019 | 2298483Стоимость по тел.: 33-01-26 |
2123 |  | 39.2 12/17 этаж | III кв. 2019 | 2319570Стоимость по тел.: 33-01-26 |
143 |  | 44.9 4/17 этаж | III кв. 2019 | 2332170Стоимость по тел.: 33-01-26 |
134 |  | 44.5 3/17 этаж | III кв. 2019 | 2334657Стоимость по тел.: 33-01-26 |
153 |  | 44.9 5/17 этаж | III кв. 2019 | 2354584Стоимость по тел.: 33-01-26 |
163 |  | 44.9 6/17 этаж | III кв. 2019 | 2378018Стоимость по тел.: 33-01-26 |
154 |  | 44.5 5/17 этаж | III кв. 2019 | 2379046Стоимость по тел.: 33-01-26 |
183 |  | 44.9 8/17 этаж | III кв. 2019 | 2422848Стоимость по тел.: 33-01-26 |
2133 |  | 39.2 13/17 этаж | III кв. 2019 | 2427348Стоимость по тел.: 33-01-26 |
193 |  | 44.9 9/17 этаж | III кв. 2019 | 2446282Стоимость по тел.: 33-01-26 |
184 |  | 44.5 8/17 этаж | III кв. 2019 | 2448682Стоимость по тел.: 33-01-26 |
2143 |  | 39.2 14/17 этаж | III кв. 2019 | 2471084Стоимость по тел.: 33-01-26 |
194 |  | 44.5 9/17 этаж | III кв. 2019 | 2471547Стоимость по тел.: 33-01-26 |
1104 |  | 44.5 10/17 этаж | III кв. 2019 | 2472309Стоимость по тел.: 33-01-26 |
1103 |  | 44.9 10/17 этаж | III кв. 2019 | 2496226Стоимость по тел.: 33-01-26 |
1114 |  | 44.5 11/17 этаж | III кв. 2019 | 2520315Стоимость по тел.: 33-01-26 |
1113 |  | 44.9 11/17 этаж | III кв. 2019 | 2544696Стоимость по тел.: 33-01-26 |
1124 |  | 44.5 12/17 этаж | III кв. 2019 | 2568321Стоимость по тел.: 33-01-26 |
1123 |  | 44.9 12/17 этаж | III кв. 2019 | 2593166Стоимость по тел.: 33-01-26 |
1134 |  | 44.5 13/17 этаж | III кв. 2019 | 2616327Стоимость по тел.: 33-01-26 |
1133 |  | 44.9 13/17 этаж | III кв. 2019 | 2641637Стоимость по тел.: 33-01-26 |
223 |  | 50.0 2/17 этаж | III кв. 2019 | 2701620Стоимость по тел.: 33-01-26 |
1154 |  | 44.5 15/17 этаж | III кв. 2019 | 2712339Стоимость по тел.: 33-01-26 |
234 |  | 50.0 3/17 этаж | III кв. 2019 | 2728636Стоимость по тел.: 33-01-26 |
1153 |  | 44.9 15/17 этаж | III кв. 2019 | 2738578Стоимость по тел.: 33-01-26 |
244 |  | 50.0 4/17 этаж | III кв. 2019 | 2755652Стоимость по тел.: 33-01-26 |
254 |  | 50.0 5/17 этаж | III кв. 2019 | 2809685Стоимость по тел.: 33-01-26 |
284 |  | 50.0 8/17 этаж | III кв. 2019 | 2863717Стоимость по тел.: 33-01-26 |
294 |  | 50.0 9/17 этаж | III кв. 2019 | 2890733Стоимость по тел.: 33-01-26 |
2104 |  | 50.0 10/17 этаж | III кв. 2019 | 2917750Стоимость по тел.: 33-01-26 |
231 |  | 53.9 3/17 этаж | III кв. 2019 | 2946251Стоимость по тел.: 33-01-26 |
2114 |  | 50.0 11/17 этаж | III кв. 2019 | 2971782Стоимость по тел.: 33-01-26 |
241 |  | 53.9 4/17 этаж | III кв. 2019 | 2975422Стоимость по тел.: 33-01-26 |
2124 |  | 50.0 12/17 этаж | III кв. 2019 | 3025814Стоимость по тел.: 33-01-26 |
251 |  | 53.9 5/17 этаж | III кв. 2019 | 3033763Стоимость по тел.: 33-01-26 |
281 |  | 53.9 8/17 этаж | III кв. 2019 | 3092105Стоимость по тел.: 33-01-26 |
291 |  | 53.9 9/17 этаж | III кв. 2019 | 3121276Стоимость по тел.: 33-01-26 |
2101 |  | 53.9 10/17 этаж | III кв. 2019 | 3150446Стоимость по тел.: 33-01-26 |
2134 |  | 50.0 13/17 этаж | III кв. 2019 | 3193915Стоимость по тел.: 33-01-26 |
2111 |  | 53.9 11/17 этаж | III кв. 2019 | 3208788Стоимость по тел.: 33-01-26 |
2121 |  | 53.9 12/17 этаж | III кв. 2019 | 3267130Стоимость по тел.: 33-01-26 |
2154 |  | 50.0 15/17 этаж | III кв. 2019 | 3305982Стоимость по тел.: 33-01-26 |
224 |  | 61.4 2/17 этаж | III кв. 2019 | 3316680Стоимость по тел.: 33-01-26 |
2131 |  | 53.9 13/17 этаж | III кв. 2019 | 3448637Стоимость по тел.: 33-01-26 |
221 |  | 65.1 2/17 этаж | III кв. 2019 | 3512700Стоимость по тел.: 33-01-26 |
2151 |  | 53.9 15/17 этаж | III кв. 2019 | 3569642Стоимость по тел.: 33-01-26 |
222 |  | 39.2 2/17 этаж | III кв. 2019 | 1961500Продана |
293 |  | 39.2 9/17 этаж | III кв. 2019 | 2099340Продана |
2103 |  | 39.2 10/17 этаж | III кв. 2019 | 2118960Продана |
243 |  | 39.2 4/17 этаж | III кв. 2019 | 2150874Продана |
253 |  | 39.2 5/17 этаж | III кв. 2019 | 2171961Продана |
263 |  | 39.2 6/17 этаж | III кв. 2019 | 2193048Продана |
164 |  | 44.5 6/17 этаж | III кв. 2019 | 2200275Продана |
273 |  | 39.2 7/17 этаж | III кв. 2019 | 2214135Продана |
2153 |  | 39.2 15/17 этаж | III кв. 2019 | 2256300Продана |
2163 |  | 39.2 16/17 этаж | III кв. 2019 | 2295540Продана |
144 |  | 44.5 4/17 этаж | III кв. 2019 | 2328291Продана |
173 |  | 44.9 7/17 этаж | III кв. 2019 | 2400433Продана |
174 |  | 44.5 7/17 этаж | III кв. 2019 | 2425816Продана |
1144 |  | 44.5 14/17 этаж | III кв. 2019 | 2466975Продана |
1143 |  | 44.9 14/17 этаж | III кв. 2019 | 2490840Продана |
1164 |  | 44.5 16/17 этаж | III кв. 2019 | 2555875Продана |
1163 |  | 44.9 16/17 этаж | III кв. 2019 | 2580600Продана |
1174 |  | 44.5 17/17 этаж | III кв. 2019 | 2600325Продана |
264 |  | 50.0 6/17 этаж | III кв. 2019 | 2601560Продана |
1173 |  | 44.9 17/17 этаж | III кв. 2019 | 2625480Продана |
274 |  | 50.0 7/17 этаж | III кв. 2019 | 2626575Продана |
261 |  | 53.9 6/17 этаж | III кв. 2019 | 2802800Продана |
271 |  | 53.9 7/17 этаж | III кв. 2019 | 2829750Продана |
2144 |  | 50.0 14/17 этаж | III кв. 2019 | 2901740Продана |
2164 |  | 50.0 16/17 этаж | III кв. 2019 | 3001800Продана |
2141 |  | 53.9 14/17 этаж | III кв. 2019 | 3126200Продана |
2161 |  | 53.9 16/17 этаж | III кв. 2019 | 3234000Продана |
Двухкомнатные — от 44.9 до 68.5 м2 от 2 309 978 руб. |
133 |  | 44.9 3/17 этаж | III кв. 2019 | 2309978Стоимость по тел.: 33-01-26 |
132 |  | 53.3 3/17 этаж | III кв. 2019 | 2761517Стоимость по тел.: 33-01-26 |
142 |  | 53.3 4/17 этаж | III кв. 2019 | 2768241Стоимость по тел.: 33-01-26 |
162 |  | 53.3 6/17 этаж | III кв. 2019 | 2822241Стоимость по тел.: 33-01-26 |
172 |  | 53.3 7/17 этаж | III кв. 2019 | 2848731Стоимость по тел.: 33-01-26 |
182 |  | 53.3 8/17 этаж | III кв. 2019 | 2876241Стоимость по тел.: 33-01-26 |
192 |  | 53.3 9/17 этаж | III кв. 2019 | 2903750Стоимость по тел.: 33-01-26 |
235 |  | 53.6 3/17 этаж | III кв. 2019 | 2922799Стоимость по тел.: 33-01-26 |
245 |  | 53.6 4/17 этаж | III кв. 2019 | 2951737Стоимость по тел.: 33-01-26 |
1102 |  | 53.3 10/17 этаж | III кв. 2019 | 2962877Стоимость по тел.: 33-01-26 |
255 |  | 53.6 5/17 этаж | III кв. 2019 | 3009614Стоимость по тел.: 33-01-26 |
1112 |  | 53.3 11/17 этаж | III кв. 2019 | 3020409Стоимость по тел.: 33-01-26 |
285 |  | 53.6 8/17 этаж | III кв. 2019 | 3067492Стоимость по тел.: 33-01-26 |
1122 |  | 53.3 12/17 этаж | III кв. 2019 | 3077941Стоимость по тел.: 33-01-26 |
295 |  | 53.6 9/17 этаж | III кв. 2019 | 3096430Стоимость по тел.: 33-01-26 |
2105 |  | 53.6 10/17 этаж | III кв. 2019 | 3125369Стоимость по тел.: 33-01-26 |
1132 |  | 53.3 13/17 этаж | III кв. 2019 | 3135472Стоимость по тел.: 33-01-26 |
1152 |  | 53.3 15/17 этаж | III кв. 2019 | 3250535Стоимость по тел.: 33-01-26 |
166 |  | 63.3 6/17 этаж | III кв. 2019 | 3446302Стоимость по тел.: 33-01-26 |
176 |  | 63.3 7/17 этаж | III кв. 2019 | 3477577Стоимость по тел.: 33-01-26 |
186 |  | 63.3 8/17 этаж | III кв. 2019 | 3509861Стоимость по тел.: 33-01-26 |
196 |  | 63.3 9/17 этаж | III кв. 2019 | 3541136Стоимость по тел.: 33-01-26 |
2155 |  | 53.6 15/17 этаж | III кв. 2019 | 3541227Стоимость по тел.: 33-01-26 |
236 |  | 68.5 3/17 этаж | III кв. 2019 | 3553114Стоимость по тел.: 33-01-26 |
146 |  | 63.3 4/17 этаж | III кв. 2019 | 3586275Стоимость по тел.: 33-01-26 |
246 |  | 68.5 4/17 этаж | III кв. 2019 | 3590125Стоимость по тел.: 33-01-26 |
156 |  | 63.3 5/17 этаж | III кв. 2019 | 3620430Стоимость по тел.: 33-01-26 |
256 |  | 68.5 5/17 этаж | III кв. 2019 | 3627137Стоимость по тел.: 33-01-26 |
266 |  | 68.5 6/17 этаж | III кв. 2019 | 3664148Стоимость по тел.: 33-01-26 |
276 |  | 68.5 7/17 этаж | III кв. 2019 | 3701160Стоимость по тел.: 33-01-26 |
286 |  | 68.5 8/17 этаж | III кв. 2019 | 3738172Стоимость по тел.: 33-01-26 |
296 |  | 68.5 9/17 этаж | III кв. 2019 | 3775183Стоимость по тел.: 33-01-26 |
1106 |  | 63.3 10/17 этаж | III кв. 2019 | 3791205Стоимость по тел.: 33-01-26 |
2106 |  | 68.5 10/17 этаж | III кв. 2019 | 3812195Стоимость по тел.: 33-01-26 |
1116 |  | 63.3 11/17 этаж | III кв. 2019 | 3859515Стоимость по тел.: 33-01-26 |
2116 |  | 68.5 11/17 этаж | III кв. 2019 | 3886218Стоимость по тел.: 33-01-26 |
2136 |  | 68.5 13/17 этаж | III кв. 2019 | 4034264Стоимость по тел.: 33-01-26 |
2146 |  | 68.5 14/17 этаж | III кв. 2019 | 4108288Стоимость по тел.: 33-01-26 |
1136 |  | 63.3 13/17 этаж | III кв. 2019 | 4144140Стоимость по тел.: 33-01-26 |
2156 |  | 68.5 15/17 этаж | III кв. 2019 | 4182311Стоимость по тел.: 33-01-26 |
1146 |  | 63.3 14/17 этаж | III кв. 2019 | 4214980Стоимость по тел.: 33-01-26 |
1156 |  | 63.3 15/17 этаж | III кв. 2019 | 4285820Стоимость по тел.: 33-01-26 |
152 |  | 53.3 5/17 этаж | III кв. 2019 | 2612190Продана |
265 |  | 53.6 6/17 этаж | III кв. 2019 | 2786680Продана |
275 |  | 53.6 7/17 этаж | III кв. 2019 | 2813475Продана |
2115 |  | 53.6 11/17 этаж | III кв. 2019 | 2947450Продана |
1142 |  | 53.3 14/17 этаж | III кв. 2019 | 2958705Продана |
2125 |  | 53.6 12/17 этаж | III кв. 2019 | 3001040Продана |
2135 |  | 53.6 13/17 этаж | III кв. 2019 | 3054630Продана |
1162 |  | 53.3 16/17 этаж | III кв. 2019 | 3065325Продана |
2145 |  | 53.6 14/17 этаж | III кв. 2019 | 3108220Продана |
1172 |  | 53.3 17/17 этаж | III кв. 2019 | 3118635Продана |
2165 |  | 53.6 16/17 этаж | III кв. 2019 | 3215400Продана |
1126 |  | 63.3 12/17 этаж | III кв. 2019 | 3636875Продана |
2126 |  | 68.5 12/17 этаж | III кв. 2019 | 3666890Продана |
1166 |  | 63.3 16/17 этаж | III кв. 2019 | 3889875Продана |
2166 |  | 68.5 16/17 этаж | III кв. 2019 | 3941050Продана |
1176 |  | 63.3 17/17 этаж | III кв. 2019 | 3953125Продана |
Трехкомнатные — от 63.3 до 88.5 м2 от 3 350 441 руб. |
136 |  | 63.3 3/17 этаж | III кв. 2019 | 3350441Стоимость по тел.: 33-01-26 |
131 |  | 76.3 3/17 этаж | III кв. 2019 | 3904186Стоимость по тел.: 33-01-26 |
141 |  | 76.3 4/17 этаж | III кв. 2019 | 3941907Стоимость по тел.: 33-01-26 |
171 |  | 76.3 7/17 этаж | III кв. 2019 | 4055660Стоимость по тел.: 33-01-26 |
161 |  | 76.3 6/17 этаж | III кв. 2019 | 4077929Стоимость по тел.: 33-01-26 |
181 |  | 76.3 8/17 этаж | III кв. 2019 | 4093997Стоимость по тел.: 33-01-26 |
191 |  | 76.3 9/17 этаж | III кв. 2019 | 4132335Стоимость по тел.: 33-01-26 |
1101 |  | 76.3 10/17 этаж | III кв. 2019 | 4242694Стоимость по тел.: 33-01-26 |
1111 |  | 76.3 11/17 этаж | III кв. 2019 | 4325076Стоимость по тел.: 33-01-26 |
1131 |  | 76.3 13/17 этаж | III кв. 2019 | 4489841Стоимость по тел.: 33-01-26 |
1141 |  | 76.3 14/17 этаж | III кв. 2019 | 4572223Стоимость по тел.: 33-01-26 |
1151 |  | 76.3 15/17 этаж | III кв. 2019 | 4654606Стоимость по тел.: 33-01-26 |
155 |  | 88.5 5/17 этаж | III кв. 2019 | 4682362Стоимость по тел.: 33-01-26 |
165 |  | 88.5 6/17 этаж | III кв. 2019 | 4860559Стоимость по тел.: 33-01-26 |
175 |  | 88.5 7/17 этаж | III кв. 2019 | 4904510Стоимость по тел.: 33-01-26 |
1105 |  | 88.5 10/17 этаж | III кв. 2019 | 4921258Стоимость по тел.: 33-01-26 |
185 |  | 88.5 8/17 этаж | III кв. 2019 | 4949460Стоимость по тел.: 33-01-26 |
195 |  | 88.5 9/17 этаж | III кв. 2019 | 4993531Стоимость по тел.: 33-01-26 |
1115 |  | 88.5 11/17 этаж | III кв. 2019 | 5016816Стоимость по тел.: 33-01-26 |
1125 |  | 88.5 12/17 этаж | III кв. 2019 | 5112374Стоимость по тел.: 33-01-26 |
1135 |  | 88.5 13/17 этаж | III кв. 2019 | 5400819Стоимость по тел.: 33-01-26 |
1145 |  | 88.5 14/17 этаж | III кв. 2019 | 5499917Стоимость по тел.: 33-01-26 |
1155 |  | 88.5 15/17 этаж | III кв. 2019 | 5599014Стоимость по тел.: 33-01-26 |
151 |  | 76.3 5/17 этаж | III кв. 2019 | 3737720Продана |
1121 |  | 76.3 12/17 этаж | III кв. 2019 | 4080980Продана |
145 |  | 88.5 4/17 этаж | III кв. 2019 | 4291280Продана |
135 |  | 82.0 3/17 этаж | III кв. 2019 | 4382926Продана |
1161 |  | 76.3 16/17 этаж | III кв. 2019 | 4386100Продана |
1171 |  | 76.3 17/17 этаж | III кв. 2019 | 4462380Продана |
1165 |  | 88.5 16/17 этаж | III кв. 2019 | 5087600Продана |
1175 |  | 88.5 17/17 этаж | III кв. 2019 | 5176080Продана |