Однокомнатные — от 34.6 до 44.2 м2 от 2 890 000 руб. |
23 | | 34.6 5/18 этаж | III кв. 2024 | 2890000Забронировано |
11 | | 34.6 3/18 этаж | III кв. 2024 | 2890000Забронировано |
12 | | 35.2 3/18 этаж | III кв. 2024 | 2960000Забронировано |
24 | | 35.2 5/18 этаж | III кв. 2024 | 2960000Забронировано |
115 | | 35.9 4/18 этаж | III кв. 2024 | 3076000Забронировано |
25 | | 36.5 5/18 этаж | III кв. 2024 | 3076000Забронировано |
71 | | 35.0 1/14 этаж | III кв. 2022 | 3093000Забронировано |
4 | | 38.1 2/18 этаж | III кв. 2024 | 3100000Забронировано |
6 | | 35.3 2/18 этаж | III кв. 2024 | 2900000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
18 | | 35.1 4/18 этаж | III кв. 2024 | 2932000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
7 | | 36.1 2/18 этаж | III кв. 2024 | 2960000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
105 | | 35.3 2/18 этаж | III кв. 2024 | 2980000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
2 | | 37.4 1/18 этаж | III кв. 2024 | 3010000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
120 | | 35.9 5/18 этаж | III кв. 2024 | 3050000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
110 | | 35.9 3/18 этаж | III кв. 2024 | 3050000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
84 | | 35.8 1/17 этаж | III кв. 2022 | 3060000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
125 | | 35.9 6/18 этаж | III кв. 2024 | 3076000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
28 | | 37.9 6/18 этаж | III кв. 2024 | 3140000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
22 | | 38.0 5/18 этаж | III кв. 2024 | 3168000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
99 | | 44.2 1/18 этаж | III кв. 2024 | 3540000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
Двухкомнатные — от 54.5 до 66.4 м2 от 4 070 000 руб. |
117 | | 56.6 4/18 этаж | III кв. 2024 | 4264000Забронировано |
43 | | 57.8 10/17 этаж | III кв. 2022 | 4530000Забронировано |
101 | | 54.5 1/18 этаж | III кв. 2024 | 4070000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
1 | | 57.7 1/18 этаж | III кв. 2024 | 4146000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
106 | | 55.2 2/18 этаж | III кв. 2024 | 4146000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
102 | | 57.1 1/18 этаж | III кв. 2024 | 4146000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
116 | | 54.9 4/18 этаж | III кв. 2024 | 4184000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
3 | | 57.6 2/18 этаж | III кв. 2024 | 4210000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
121 | | 54.9 5/18 этаж | III кв. 2024 | 4210000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
111 | | 54.9 3/18 этаж | III кв. 2024 | 4210000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
107 | | 56.9 2/18 этаж | III кв. 2024 | 4210000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
127 | | 56.6 5/18 этаж | III кв. 2024 | 4264000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
103 | | 58.3 2/18 этаж | III кв. 2024 | 4264000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
122 | | 56.6 5/18 этаж | III кв. 2024 | 4264000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
21 | | 57.3 5/18 этаж | III кв. 2024 | 4264000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
27 | | 57.3 6/18 этаж | III кв. 2024 | 4264000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
112 | | 56.6 3/18 этаж | III кв. 2024 | 4264000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
15 | | 57.3 4/18 этаж | III кв. 2024 | 4264000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
9 | | 57.5 3/18 этаж | III кв. 2024 | 4264000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
113 | | 58.1 4/18 этаж | III кв. 2024 | 4324000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
118 | | 58.1 5/18 этаж | III кв. 2024 | 4324000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
108 | | 58.1 3/18 этаж | III кв. 2024 | 4324000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
123 | | 58.1 6/18 этаж | III кв. 2024 | 4324000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
1 | | 57.3 1/14 этаж | III кв. 2022 | 4494000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
30 | | 58.0 7/14 этаж | III кв. 2022 | 4585000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
55 | | 58.0 12/14 этаж | III кв. 2022 | 4585000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
73 | | 57.9 16/17 этаж | III кв. 2022 | 4655000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
5 | | 59.5 1/10 этаж | III кв. 2022 | 4740000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
16 | | 66.4 5/10 этаж | III кв. 2022 | 5280000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
26 | | 66.3 6/10 этаж | III кв. 2022 | 5280000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
31 | | 66.3 8/10 этаж | III кв. 2022 | 5280000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
36 | | 66.3 9/10 этаж | III кв. 2022 | 5280000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
41 | | 66.2 10/10 этаж | III кв. 2022 | 5280000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
55 | | 66.3 3/10 этаж | III кв. 2022 | 5280000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
60 | | 66.4 4/10 этаж | III кв. 2022 | 5280000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
65 | | 66.4 5/10 этаж | III кв. 2022 | 5280000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
70 | | 66.4 6/10 этаж | III кв. 2022 | 5280000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
6 | | 66.3 3/10 этаж | III кв. 2022 | 5280000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
80 | | 66.4 8/10 этаж | III кв. 2022 | 5280000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
11 | | 66.3 4/10 этаж | III кв. 2022 | 5280000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
90 | | 66.4 10/10 этаж | III кв. 2022 | 5280000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
Трехкомнатные — от 67.0 до 70.0 м2 от 4 740 000 руб. |
119 | | 67.6 5/18 этаж | III кв. 2024 | 4836000Забронировано |
120 | | 68.4 9/14 этаж | III кв. 2022 | 5240000Забронировано |
93 | | 68.6 2/17 этаж | III кв. 2022 | 5310000Забронировано |
147 | | 68.4 11/17 этаж | III кв. 2022 | 5310000Забронировано |
79 | | 67.7 17/17 этаж | III кв. 2022 | 5310000Забронировано |
54 | | 70.0 3/10 этаж | III кв. 2022 | 5415000Забронировано |
89 | | 70.0 10/10 этаж | III кв. 2022 | 5415000Забронировано |
100 | | 68.2 1/18 этаж | III кв. 2024 | 4740000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
109 | | 67.6 3/18 этаж | III кв. 2024 | 4836000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
104 | | 68.1 2/18 этаж | III кв. 2024 | 4836000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
114 | | 67.6 4/18 этаж | III кв. 2024 | 4858000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
14 | | 68.1 3/18 этаж | III кв. 2024 | 4918000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
32 | | 68.1 6/18 этаж | III кв. 2024 | 4918000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
20 | | 68.1 4/18 этаж | III кв. 2024 | 4918000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
26 | | 68.1 5/18 этаж | III кв. 2024 | 4918000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
2 | | 67.0 1/14 этаж | III кв. 2022 | 5150000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
78 | | 68.0 2/14 этаж | III кв. 2022 | 5240000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
87 | | 68.0 1/17 этаж | III кв. 2022 | 5240000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
56 | | 68.0 12/14 этаж | III кв. 2022 | 5280000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
66 | | 68.0 14/14 этаж | III кв. 2022 | 5280000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
99 | | 68.6 3/17 этаж | III кв. 2022 | 5310000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
117 | | 68.4 6/17 этаж | III кв. 2022 | 5310000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
2 | | 70.0 2/10 этаж | III кв. 2022 | 5375000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
64 | | 70.0 5/10 этаж | III кв. 2022 | 5415000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
74 | | 70.0 7/10 этаж | III кв. 2022 | 5415000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |